10/8f-Tg ponp gravye, trè efikas ak ki estab
10x8f-tgPonp gravyese estanda nan mond lan pou aplikasyon pou dredge ak gravye. Ranje a bay lavi mete ekselan pandan w ap kenbe efikasite pandan sik la mete bay pi bon pri a opere total. Yon gran varyete sele arbr bay yon anfòm pafè pou yon pakèt aplikasyon. Pase gwo solid ki pa kapab ponpe pa ponp AH seri sispansyon.
Karakteristik konsepsyon
• G gravye ponp sèvi ak modèn metòd konsepsyon CAD, e li gen ekselan pèfòmans idwolik, gwo efikasite, ak ba pousantaj mete.
• G Ponp Gravel gen lajè moun kap kouri, bon pèfòmans anti-obstrue, ak pèfòmans cavitation ekselan.
• G gravye ponp sèvi ak ekspiltè ak filler konbine sele ak sele mekanik, asire ke sispansyon an pa genyen fuit.
• Konsepsyon fyab la amelyore anpil tan vle di ant echèk (MTBF) nan machin konplè.
• Ponp gravye G itilize mens lwil oliv wilaj metrik, ak rasyonèl kouche lubrifikasyon ak sistèm refwadisman asire ke pote a opere nan tanperati ki ba.
• konpozan pasaj koule yo te fè nan materyèl espesyal, se konsa yo gen bon rezistans mete ak rezistans korozivite; Apre pwosesis espesyal yo, yo yo te itilize pou dlo lanmè pousyè, ak dlo lanmè ak sèl vapè dlo elektrik kondisyon chimik korozyon.
• Nan ranje presyon ki akseptab, li kapab itilize nan seri nan etap, ak akseptab maksimòm presyon k ap travay se 3.6MPA.
10/8f-Tg gravye ponp pèfòmans paramèt
| Modèl | Max. Pouvwa P (kW) | Kapasite Q (m3/h) | Tèt h (m) | Vitès n (r/min) | Ef. η (%) | Npsh (m) | Impeller Dia. (mm) |
| 10/8f-tg | 260 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
10/8 pati gravye ponp sab estriktirèl
| Baz kòd | Non pati | 10/8f-tg | 10/8s-g | 10/8s-gh |
| 003 | Fondasyon | F003M | S003m | S003m |
| 005 | Asanble Portant | F005M | S005 | S005 |
| 013 | Pòt | FG108013 | FG108013 | FGH8013 |
| 024 | Kouvri Fen | F024 | S024 | S024 |
| 028 | Gaz | F028 | F028 | Fh028 |
| 029 | Bag expecter | F029 | F029 | FH029 |
| 032 | Plak adaptè | FG8032M | FG8032M | FGH8032 |
| 041 | Retounen revètman | FG8041 | FG8041 | FGH8041 |
| 044 | Glann | F044 | F044 | F044 |
| 062 | Labirent | F062 | S062 | S062 S062DM |
| 063 | Labirent bag | F063 | F063 | F063 |
| 064 | Impeller O-Ring | |||
| 067 | Kou kou | F067 | F067 | F067 |
| 073 | Bwa | F073M | S073 | |
| 075 | Manch rad | F075 | F075 | F075 |
| 078 | Bwat fars | F078 | F078 | Fh078 |
| 108 | Bag Piston | F108 | ||
| 109 | Arbr o-bag | F109 | F109 | F109 |
| 111 | Anbalaj | F111 | F111 | |
| 117 | Spacer arbr | F117 | F117 | Fg117 |
| 118 | Lantern Restriksyon | F118 | F118 | F118 |
| 122 | Expeller bag/fars bwat sele | F122 | FH122 | F122 |
| 124 | Lanmè bòl/sele pòt | FG10124 FG8124 | FG10124 FG8124 | G8124 |
| 130 | Branche | F10130 F8130 | F10130 F8130 | F10130 F8130 |
| 131 | Bòl | FG8131 | FG8131 | FGH8131 |
| 132 | Egzeyat bag jwenti | FG10132 F8132 | FG10132 F8132 | FG10132 F8132 |
| 134 | Kranpon bag | F134 | F134 | |
| 135 | Kranpon bag | F8135 | F8135 | FGH8135 |
| 137 | Kran | FG8137 | FG8137 | FGH8137 |
| 138 | Grès tas adaptè | D138 | D138 | D138 |
| 221 | Egzeyat bride | |||
| 239 | Kolye lage Impeller | S239m | ||
| 292 | Plak kranpon pòt |
Remak:
10 × 8 F-TG Ponp gravye ak rezèv yo, se sèlman ka ranplase ak Warman®10 × 8 FG ponp gravye ak rezèv.
Th cantilevered, orizontal, santrifujeur materyèl ponp sispansyon:
| Kòd Materyèl | Deskripsyon Materyèl | Eleman Aplikasyon |
| A05 | 23% -30% cr fè blan | Impeller, Materio ki kouvri, Expeller, Expeller bag, fars bwat, gòj, ankadreman plak revètman insert |
| A07 | 14% -18% Cr fè blan | Impeller, Materio ki kouvri |
| A49 | 27% -29% Cr ki ba kabòn blan fè | Impeller, Materio ki kouvri |
| A33 | 33% ewoz Cr & rezistans korozyon fè blan | Impeller, Materio ki kouvri |
| R55 | Kawotchou natirèl | Impeller, Materio ki kouvri |
| R33 | Kawotchou natirèl | Impeller, Materio ki kouvri |
| R26 | Kawotchou natirèl | Impeller, Materio ki kouvri |
| R08 | Kawotchou natirèl | Impeller, Materio ki kouvri |
| U01 | Poliyiretàn | Impeller, Materio ki kouvri |
| G01 | Gri fè | Plak ankadreman, plak kouvèti, expeller, bag execter, pote kay, baz |
| D21 | Fè ductile | Plak ankadreman, plak kouvèti, pote kay, baz |
| E05 | Asye kabòn | Bwa |
| C21 | Asye pur, 4cr13 | Manch rad, bag antèn, antèn restriksyon, bag kou, boulon glann |
| C22 | Asye pur, 304ss | Manch rad, bag antèn, antèn restriksyon, bag kou, boulon glann |
| C23 | Asye pur, 316ss | Manch rad, bag antèn, antèn restriksyon, bag kou, boulon glann |
| S21 | Kawotchou butil | Bag jwenti, sele jwenti |
| S01 | Kawotchou EPDM | Bag jwenti, sele jwenti |
| S10 | Nitril | Bag jwenti, sele jwenti |
| S31 | Hypalon | Impeller, Materio ki kouvri, Expecter Ring, Expeller, bag jwenti, Seals jwenti |
| S44/K S42 | Neoprene | Impeller, Materio ki kouvri, bag jwenti, sele jwenti |
| S50 | Viton | Bag jwenti, sele jwenti |











